| Zaal: Oostenlicht te Elburg | |||
| Periode: 24 oktober 2011 – april 2012 | |||
| Maandag | |||
| Trainingstijden | Zaal 3 | Zaal 2 | Zaal 1 |
| 18.00 – 19.00 | D1 | D1 | E3 |
| 19.00 – 20.00 | C1 | C1 | E1 |
| 20.00 – 21.00 | B1 | B1 | Bezet van 20:00 |
| 21.00 – 22:00 | A1 | A1 | Tot 21.30 |
| Dinsdag | |||
| Trainingstijden | Zaal 3 | Zaal 2 | Zaal 1 |
| 18.00 – 19.00 | F1 | bezet | |
| 21.00 – 22.00 | bezet | midweek | bezet |
| 22.00 – 22.30 | midweek | ||
| Donderdag | |||
| Trainingstijden | Zaal 3 | Zaal 2 | Zaal 1 |
| 18.00 – 19.00 | D1 | C1 | Bezet van 18:00 |
| 19.00 – 20.00 | B1 | A1 | |
| 20.00 – 21.00 | Senioren 3 | Senioren 3 | Tot 22.00 |
| 21.00 – 22.00 | Senioren 4 | Senioren 4 | |
| 22.00 – 22.30 | |||
| Zaal: MFC Apeloo te ´t Harde | |||
| Periode: 18 oktober 2011 - 1 april 2012 | |||
| Dinsdag | |||
| Trainingstijden | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 |
| 20.00 – 22.00 | selectie | selectie | selectie |
| Donderdag | |||
| Trainingstijden | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 |
| 20.00 – 22.00 | selectie | selectie | selectie |
| Zaal: 't Huiken te Elburg | |||
| Periode: 24 oktober 2011 – april 2012 | |||
| Dinsdag | |||
| Trainingstijden | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 |
| 16:00 -17:00 | E3 | ||
| Woensdag | |||
| Trainingstijden | Zaal 1 | Zaal 2 | zaal 3 |
| 17:00 – 18:00 | E2 | ||
| Zaal: Rehoboth MAVO | |||
| Dinsdag | |||
| Trainingstijden | Zaal 1 | Zaal 2 | |
| 19:30 - 20-30 | Recreanten | ||
Kangoeroeklub op de zaterdagen dat KV Elburg thuis speelt tijden moeten we nog afspreken met beheerder.


