Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eikenaar, Isa | Teamspeler | |
Linde, Emily van der | Teamspeler | |
Westland, Rik | Teamspeler | |
Westland, Twan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wit-Blauw/Green Organics 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 47 | 32 | 6 |
2 | ASVD 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 63 | 1 | 4 |
3 | DOS Kampen/Unique Waterontharders 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 57 | 15 | 4 |
4 | Exakwa 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 56 | 60 | -4 | 3 |
5 | Oranje Zwart 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 72 | -10 | 2 |
6 | Joure 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 64 | -15 | 2 |
7 | Rood-Wit 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 59 | -16 | 2 |
8 | Elburg 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 46 | 49 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghorst, Gerjan | Technische staf | Assistent coach |
Busken, Elko van den | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.