Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 316 | 243 | 73 | 23 | |
2 | Zwaluwen 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 324 | 270 | 54 | 21 | |
3 | KVZ 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 298 | 243 | 55 | 20 | |
4 | ODIK/JansenvdGrift 1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 298 | 242 | 56 | 18 | |
5 | Elburg 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 255 | 259 | -4 | 13 | |
6 | HKC (He) 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 298 | 312 | -14 | 10 | |
7 | Hellas '63 1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 263 | 336 | -73 | 5 | |
8 | Oranje Zwart 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 236 | 383 | -147 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busken, Elko van den | Technische staf | Hoofd coach |
Engeltjes, Deborah | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.