| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hendrickx, Lindsey | Teamspeler | |
| Jong, Noah de | Teamspeler | |
| Linde, Lisa van der | Teamspeler | |
| Linde, Emily van der | Teamspeler | |
| Meijs, Nathan | Teamspeler | |
| Wolf, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elburg 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 29 | 36 | 4 | |
| 2 | Achilles (A)/AKC 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 34 | 11 | 4 | |
| 3 | Elko 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 | 2 | |
| 4 | Blauw Zwart 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 50 | -15 | 2 | |
| 5 | Hellas '63 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30 | 36 | -6 | 1 | |
| 6 | HKC (He) 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30 | 45 | -15 | 1 | |
| 7 | SDO (S) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 26 | -2 | 0 | |
| 8 | Zwart Wit 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 42 | -16 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Erp, Lars van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.