Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sjardijn, Benji | Teamspeler | |
Westland, Rik | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 20:30 - 22:00 | veld |
Donderdag | 20:30 - 22:00 | veld |
Begindatum | Einddatum | Locatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|
06-06-2023 20:30 | 06-06-2023 22:00 | 1aK40 | |
08-06-2023 20:30 | 08-06-2023 22:00 | 1aK40 | |
13-06-2023 20:30 | 13-06-2023 22:00 | 1aK40 | |
15-06-2023 20:30 | 15-06-2023 22:00 | 1aK40 | |
20-06-2023 20:30 | 20-06-2023 22:00 | 1aK40 | |
22-06-2023 20:30 | 22-06-2023 22:00 | 1aK40 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 230 | 148 | 82 | 21 |
2 | Oranje Zwart 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 195 | 183 | 12 | 16 |
3 | Rood-Wit 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 175 | 163 | 12 | 12 |
4 | HHV 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 196 | 190 | 6 | 12 |
5 | Elburg 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 170 | 183 | -13 | 10 |
6 | Zwart Wit 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 145 | 196 | -51 | 9 |
7 | Duko 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 173 | 199 | -26 | 9 |
8 | Rheko 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 174 | 196 | -22 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghorst, Gerjan | Technische staf | Assistent coach |
Vries, Jackie de | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | PT |
---|---|---|
1 | Woudenberg 1 | 21 |
2 | Oranje Zwart 1 | 16 |
3 | Rood-Wit 1 | 12 |
4 | HHV 1 | 12 |
5 | Elburg 1 | 10 |
6 | Zwart Wit 1 | 9 |
7 | Duko 1 | 9 |
8 | Rheko 1 | 7 |
Geen informatie
Positie | Team |
---|---|
1 | Elburg 1 |
2 | Joure 1 |
3 | Sparta (Ze) 1 |
4 | Emmeloord 1 |
5 | DTS (S) 1 |
6 | DTG 1 |
7 | Club Brothers 1 |
8 | Kinea 1 |
Geen informatie
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg