Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eikenaar, Isa | Teamspeler | |
Jong, Kevin de | Teamspeler | |
Kamphuis, Lars | Teamspeler | |
Meijs, Nathan | Teamspeler | |
Vlieger, Rik | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 20:30 - 22:00 | veld |
Donderdag | 20:30 - 22:00 | veld |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 172 | 68 | 104 | 16 |
2 | Rood-Wit 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 138 | 99 | 39 | 14 |
3 | Oranje Zwart 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 118 | 108 | 10 | 9 |
4 | Elburg 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 83 | 106 | -23 | 7 |
5 | HHV 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 68 | 122 | -54 | 6 |
6 | Rheko 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 86 | 107 | -21 | 6 |
7 | Zwart Wit 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 99 | 137 | -38 | 4 |
8 | NKC '51 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 81 | 98 | -17 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghorst, Gerjan | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg