Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Kevin de | Teamspeler | |
Meijs, Nathan | Teamspeler | |
Molo, Chloƫ | Teamspeler | |
Sjardijn, Benji | Teamspeler | |
Smit, Zoe | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 20:30 - 22:00 | veld |
Donderdag | 20:00 - 21:30 | veld |
Begindatum | Einddatum | Locatie | Opmerkingen |
---|---|---|---|
28-09-2023 20:00 | 28-09-2023 21:30 | - | |
03-10-2023 20:30 | 03-10-2023 22:00 | - | |
05-10-2023 20:00 | 05-10-2023 21:30 | - | |
10-10-2023 20:30 | 10-10-2023 22:00 | - | |
12-10-2023 20:00 | 12-10-2023 21:30 | - |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elburg 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 6 |
2 | Oranje Zwart 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 40 | -6 | 3 |
3 | Hellas '63 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 41 | -8 | 2 |
4 | Rood-Wit 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 36 | 42 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghorst, Gerjan | Technische staf | Hoofd coach |
Busken, Elko van den | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.