Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVZ 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 248 | 144 | 104 | 20 | |
2 | Juventa 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 219 | 151 | 68 | 18 | |
3 | Amicitia 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 232 | 200 | 32 | 16 | |
4 | Elburg 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 180 | 207 | -27 | 12 | |
5 | Oost-Arnhem 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 208 | 239 | -31 | 9 | |
6 | Zwaluwen 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 178 | 213 | -35 | 8 | |
7 | NKC '51 3 | 12 | 0 | 1 | 11 | 140 | 251 | -111 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busken, Elko van den | Technische staf | Assistent coach |
Engeltjes, Deborah | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.