Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen-Engeltjes, Miranda | Teamspeler | |
Blankestijn, Lotte | Teamspeler | |
Kamphuis, Lars | Teamspeler | |
Kroon, Diesmer van der | Teamspeler | |
Mulder, Berthina | Teamspeler | |
Oene, Jordy van | Teamspeler | |
Schuurman, Lotte | Teamspeler | |
Smit, Zoe | Teamspeler | |
Tongeren, Matthijs van | Teamspeler | |
Wit-Bakker, Inge de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (Zw) 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 88 | 66 | 22 | 11 | |
2 | Elburg 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 73 | 62 | 11 | 7 | |
3 | DOS Kampen/Unique Waterontharders 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 66 | 84 | -18 | 5 | |
4 | Emmeloord 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 62 | 77 | -15 | 1 |
Geen informatie