Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankestijn, Lotte | Teamspeler | |
Duijsters, Maurits | Teamspeler | |
Engelen, Alinde van | Teamspeler | |
Franken, Joran | Teamspeler | |
Kolk, William van de | Teamspeler | |
Labots, Esther | Teamspeler | |
Steert, Fleur | Teamspeler | |
Visch, Enya | Teamspeler | |
Visch, Esra | Teamspeler | |
Vlieger, Mariska | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 19:00 - 20:00 | veld |
Woensdag | 19:00 - 20:00 | veld |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas/Perspectief 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 85 | 51 | 34 | 11 |
2 | MIA 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 47 | 62 | -15 | 5 |
3 | Elburg 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 60 | 64 | -4 | 4 |
4 | De Eemvogels 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 58 | 73 | -15 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelen, Alinde van | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg