Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghorst, Leanna | Teamspeler | |
Linde, Lisa van der | Teamspeler | |
Meijs, Mare | Teamspeler | |
Smit, Stan | Teamspeler | |
Tatje, Gerwin | Teamspeler | |
Westland, Twan | Teamspeler | |
Wolf, Joran | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 19:30 - 20:30 | veld |
Donderdag | 19:30 - 20:30 | veld |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa A1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 105 | 77 | 28 | 12 |
2 | Elburg A1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 96 | 87 | 9 | 8 |
3 | DOS Kampen/Unique Waterontharders A1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 107 | 76 | 31 | 8 |
4 | Sparta (Zw) A1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 73 | 80 | -7 | 7 |
5 | OKO/BIES A2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 74 | 88 | -14 | 5 |
6 | Rood-Wit A1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 75 | 101 | -26 | 4 |
7 | NKC '51 A1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 68 | 89 | -21 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Kevin de | Technische staf | Hoofd coach |
Smit, Rico | Technische staf | Assistent coach |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg