Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghorst, Leanna | Teamspeler | |
Bijl, Fem | Teamspeler | |
Bond, Harmen de | Teamspeler | |
Bouma, Simon | Teamspeler | |
Engeltjes, Kirsten | Teamspeler | |
Meijs, Mare | Teamspeler | |
Vierhout, Dion | Teamspeler | |
Visscher, Annebeth | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA A1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 194 | 143 | 51 | 20 | |
2 | Elburg A1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 225 | 133 | 92 | 20 | |
3 | Unitas/Perspectief A2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 207 | 169 | 38 | 17 | |
4 | De Meeuwen A2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 203 | 163 | 40 | 15 | |
5 | Antilopen/Bloemendal Bouw A1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 169 | 168 | 1 | 11 | |
6 | Dindoa A2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 131 | 214 | -83 | 7 | |
7 | Telstar/Schoonderbeek A1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 134 | 192 | -58 | 4 | |
8 | ODIK/JansenvdGrift A1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 132 | 213 | -81 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.