Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghorst, Leanna | Teamspeler | |
Bijl, Fem | Teamspeler | |
Linde, Lisa van der | Teamspeler | |
Meijs, Mare | Teamspeler | |
Smit, Stan | Teamspeler | |
Tatje, Gerwin | Teamspeler | |
Westland, Twan | Teamspeler | |
Wolf, Joran | Teamspeler |
Team | Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|---|
A1 | Dinsdag | 19:30-20:30 | 't Huiken |
A1 | Donderdag | 19:30-20:30 | Oostenlicht |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS Kampen/Unique Waterontharders A1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 247 | 200 | 47 | 20 |
2 | OKO/BIES A1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 257 | 203 | 54 | 19 |
3 | Juventa A1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 249 | 223 | 26 | 18 |
4 | ASVD A1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 215 | 198 | 17 | 17 |
5 | Exakwa A1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 218 | 186 | 32 | 16 |
6 | Elburg A1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 245 | 208 | 37 | 16 |
7 | NKC '51 A1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 159 | 272 | -113 | 3 |
8 | Rood-Wit A1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 170 | 270 | -100 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Kevin de | Technische staf | Hoofd coach |
Meijs, Bas | Technische staf | Assistent coach |
Smit, Rico | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg