Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Eva | Teamspeler | |
Blankestijn, Jesse | Teamspeler | |
Hoekert, Albert-Lauri | Teamspeler | |
Molo, Chloƫ | Teamspeler | |
Tongeren, Matthijs van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 19:30 - 20:30 | veld |
Donderdag | 19:30 - 20:30 | veld |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elburg A2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 | 39 | 40 | 12 |
2 | Exakwa A3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 46 | 7 | 8 |
3 | Wit-Blauw/Green Organics A2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 48 | 45 | 3 | 4 |
4 | Rood-Wit A3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 80 | -50 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vlieger, Rik | Technische staf | Hoofd coach |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg