Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Eva | Teamspeler | |
Blankestijn, Jesse | Teamspeler | |
Hoekert, Albert-Lauri | Teamspeler | |
Hooren, Ilse van | Teamspeler | |
Molo, Chloë | Teamspeler | |
Scheepers, Danée | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Team | Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|---|
A2 | Dinsdag | 19:30-20:30 | 't Huiken |
A2 | Donderdag | 19:30-20:30 | Oostenlicht |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exakwa A2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 225 | 115 | 110 | 22 |
2 | Oranje Zwart A1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 197 | 157 | 40 | 16 |
3 | Elburg A2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 173 | 159 | 14 | 13 |
4 | Noveas A1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 199 | 178 | 21 | 13 |
5 | Rood-Wit A2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 137 | 189 | -52 | 7 |
6 | Unitas/Perspectief A3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 142 | 197 | -55 | 7 |
7 | Hellas '63 A1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 128 | 206 | -78 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vlieger, Rik | Technische staf | Hoofd coach |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg