Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Eva | Teamspeler | |
Blankestijn, Jesse | Teamspeler | |
Hoekert, Albert-Lauri | Teamspeler | |
Molo, Chloë | Teamspeler | |
Scheepers, Danée | Teamspeler | |
Tongeren, Matthijs van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Team | Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|---|
A2 | Dinsdag | 19:30-20:30 | 't Huiken |
A2 | Donderdag | 19:30-20:30 | Oostenlicht |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exakwa A2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 129 | 68 | 61 | 13 |
2 | Noveas A1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 118 | 100 | 18 | 9 |
3 | Oranje Zwart A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 95 | 78 | 17 | 8 |
4 | Rood-Wit A2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 81 | 86 | -5 | 7 |
5 | Elburg A2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 109 | 101 | 8 | 6 |
6 | Hellas '63 A1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 57 | 107 | -50 | 2 |
7 | Unitas/Perspectief A3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 83 | 132 | -49 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vlieger, Rik | Technische staf | Hoofd coach |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg