Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poppe, Marit van de | Teamspeler | |
Tongeren, Hannah van | Teamspeler | |
Voorde, Timo ten | Teamspeler | |
Weg, Naomi van de | Teamspeler | |
Ziel, Jacco van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 19:00 - 20:00 | veld |
Woensdag | 19:00 - 20:00 | veld |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regio '72 A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 35 | 15 | 10 |
2 | MIA A3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 44 | 9 | 8 |
3 | Elburg A3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 65 | 57 | 8 | 6 |
4 | Sparta (N) A3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 44 | 76 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit, Zoe | Technische staf | Hoofd coach |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg