Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghorst, Neora | Teamspeler | |
Boxma, Jonah | Teamspeler | |
Franken, William | Teamspeler | |
Hoogland, Mieke | Teamspeler | |
Mollenhorst, Rick | Teamspeler | |
Vierhout, Dion | Teamspeler | |
Voorde, Lobke ten | Teamspeler | |
Wolf, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00- 20:00 | veld |
Donderdag | 19:00- 20:00 | veld |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elburg B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 71 | 39 | 32 | 10 |
2 | Exakwa B3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 35 | 8 | 8 |
3 | ASVD B2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 43 | -7 | 6 |
4 | Dindoa B3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 58 | -33 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijs, Nathan | Technische staf | Hoofd coach |
Westland, Rik | Technische staf | Hoofd coach |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg