Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belksma, Sienna | Teamspeler | |
Berghorst, Neora | Teamspeler | |
Boxma, Jonah | Teamspeler | |
Engeltjes, Kirsten | Teamspeler | |
Franken, William | Teamspeler | |
Hoogland, Mieke | Teamspeler | |
Mollenhorst, Rick | Teamspeler | |
Vierhout, Dion | Teamspeler |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00- 20:30 | veld |
Donderdag | 19:00- 20:00 | veld |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas/Perspectief B2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 78 | 41 | 37 | 12 |
2 | Exakwa B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 74 | 50 | 24 | 8 |
3 | Elburg B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 38 | 62 | -24 | 2 |
4 | ASVD B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 68 | -37 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijs, Nathan | Technische staf | Hoofd coach |
Westland, Rik | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.