Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghorst, Neora | Teamspeler | |
Bond, Harmen de | Teamspeler | |
Boxma, Jonah | Teamspeler | |
Engeltjes, Kirsten | Teamspeler | |
Franken, William | Teamspeler | |
Hoogland, Mieke | Teamspeler | |
Mollenhorst, Rick | Teamspeler | |
Vierhout, Dion | Teamspeler | |
Voorde, Lobke ten | Teamspeler | |
Wolf, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Team | Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|---|
B1 | Dinsdag | 19:00-20:00 | 't Huiken |
B1 | Donderdag | 19:00-20:00 | MFC Oosterwolde |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elburg B1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 197 | 49 | 148 | 24 |
2 | Hellas '63 B1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 121 | 82 | 39 | 19 |
3 | Revival B1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 91 | 93 | -2 | 13 |
4 | Exakwa B4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 72 | 108 | -36 | 9 |
5 | Spirit B3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 91 | 122 | -31 | 7 |
6 | Unitas/Perspectief B3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 70 | 117 | -47 | 6 |
7 | De Meeuwen B4 | 12 | 3 | 0 | 9 | 53 | 124 | -71 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijs, Nathan | Technische staf | Hoofd coach |
Westland, Rik | Technische staf | Hoofd coach |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg