Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Luuk | Teamspeler | |
Belder, Marit | Teamspeler | |
Hendrickx, Shamira | Teamspeler | |
Kolthoorn, Tirzah van | Teamspeler | |
Putten, Anna van | Teamspeler | |
Stevens, Stan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Team | Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|---|
C1 | Dinsdag | 18:00-19:00 | 't Huiken |
C1 | Donderdag | 19:00-20:00 | Lambert Franckens |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elburg C1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 80 | 15 | 65 | 10 |
2 | De Meeuwen C3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 33 | 17 | 9 |
3 | Unitas/Perspectief C4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 42 | 58 | -16 | 6 |
4 | Sparta (Zw) C3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | 63 | -22 | 5 |
5 | Telstar/Schoonderbeek C2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 43 | -11 | 5 |
6 | Wolderwijd/DYZLE C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 54 | -20 | 4 |
7 | Wit-Blauw/Green Organics C3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 41 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg