Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Luuk | Teamspeler | |
Belder, Marit | Teamspeler | |
Hendrickx, Shamira | Teamspeler | |
Kolthoorn, Tirzah van | Teamspeler | |
Putten, Anna van | Teamspeler | |
Stevens, Stan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Team | Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|---|
C1 | Dinsdag | 18:00-19:00 | 't Huiken |
C1 | Donderdag | 19:00-20:00 | Lambert Franckens |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elburg C1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 202 | 36 | 166 | 24 |
2 | Wit-Blauw/Green Organics C3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 104 | 87 | 17 | 13 |
3 | De Meeuwen C3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 82 | 77 | 5 | 13 |
4 | Sparta (Zw) C3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 83 | 120 | -37 | 11 |
5 | Unitas/Perspectief C4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 64 | 91 | -27 | 10 |
6 | Telstar/Schoonderbeek C2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 54 | 127 | -73 | 7 |
7 | Wolderwijd/DYZLE C1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 57 | 108 | -51 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg