Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Luuk | Teamspeler | |
Belder, Marit | Teamspeler | |
Hendrickx, Shamira | Teamspeler | |
Kolthoorn, Tirzah van | Teamspeler | |
Putten, Anna van | Teamspeler | |
Stevens, Stan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00- 20:00 | veld |
Donderdag | 19:00- 20:00 | veld |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exakwa C3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 19 | 35 | 12 |
2 | Elburg C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 59 | 24 | 35 | 8 |
3 | Wit-Blauw/Green Organics C3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 37 | 45 | -8 | 3 |
4 | Oranje Zwart C2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 75 | -62 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg