Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boven, Merith van | Teamspeler | |
Fijn, Anne | Teamspeler | |
Kolthoorn, Tirzah van | Teamspeler | |
Olst, Amy van | Teamspeler | |
Stevens, Stan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00- 20:00 | veld |
Donderdag | 19:00- 20:00 | veld |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exakwa C2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 27 | 25 | 12 |
2 | Elburg C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 48 | 34 | 14 | 6 |
3 | ASVD C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 39 | 2 | 6 |
4 | Exakwa C3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 55 | -41 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linde, Emily van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.