Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belksma, Sienna | Teamspeler | |
Boer, Lianne den | Teamspeler | |
Boven, Merith van | Teamspeler | |
Boxma, Joƫlle | Teamspeler | |
Fijn, Anne | Teamspeler | |
Veldkamp, Maaike | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Team | Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|---|
C2 | Dinsdag | 18:30-19:30 | Lambert Franckens |
C2 | Donderdag | 19:00-20:00 | Lambert Franckens |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regio '72 C1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 101 | 29 | 72 | 24 |
2 | Rood-Wit C3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 64 | 50 | 14 | 18 |
3 | Elburg C2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 114 | 51 | 63 | 17 |
4 | Oranje Zwart C2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 64 | 70 | -6 | 13 |
5 | Exakwa C4 | 12 | 2 | 2 | 8 | 39 | 73 | -34 | 6 |
6 | d'Ommerdieck C1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 36 | 85 | -49 | 5 |
7 | ASVD C2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 27 | 87 | -60 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuizen, Angelica | Technische staf | Assistent coach |
Gunst, Deliana de | Technische staf | Hoofd coach |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg