Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Anna van den | Teamspeler | |
Boer, Ruben den | Teamspeler | |
Dragt, Lotte van den | Teamspeler | |
Franken, Mathijs | Teamspeler | |
Prins, Levi | Teamspeler | |
Prophitius, Elin | Teamspeler | |
Putten, Lize van | Teamspeler | |
Schouten, Stan | Teamspeler | |
Smit, Meike | Teamspeler | |
Ziel, Vienna van den | Teamspeler |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00- 20:00 | veld |
Donderdag | 19:00- 20:00 | veld |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (Zw) D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 24 | 40 | 12 |
2 | Rood-Wit D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 | 39 | 6 | 6 |
3 | Exakwa D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 34 | 3 | 6 |
4 | Elburg D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 69 | -49 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Prins-van den Berg, Sandra | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg