Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Anna van den | Teamspeler | |
Boer, Ruben den | Teamspeler | |
Bouma, Cris | Teamspeler | |
Dragt, Lotte van den | Teamspeler | |
Franken, Mathijs | Teamspeler | |
Prins, Levi | Teamspeler | |
Prophitius, Elin | Teamspeler | |
Putten, Lize van | Teamspeler | |
Schouten, Stan | Teamspeler | |
Smit, Meike | Teamspeler | |
Ziel, Vienna van den | Teamspeler |
Team | Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|---|
D1 | Dinsdag | 19:00-20:00 | Lambert Franckens |
D1 | Donderdag | 19:00-20:00 | Lambert Franckens |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVD D1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 128 | 43 | 85 | 24 |
2 | Elburg D1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 108 | 100 | 8 | 13 |
3 | Oranje Zwart D1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 79 | 71 | 8 | 13 |
4 | Sparta (N) D2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 84 | 90 | -6 | 12 |
5 | Unitas/Perspectief D2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 73 | 77 | -4 | 11 |
6 | Dindoa D2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 80 | 85 | -5 | 11 |
7 | Exakwa D2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 53 | 139 | -86 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Prins-van den Berg, Sandra | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg