Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Naud | Teamspeler | |
Daalmeijer, Fay | Teamspeler | |
Leffring, Merijn | Teamspeler | |
Lhoest, Christian | Teamspeler | |
Prophitius, Sara | Teamspeler | |
Weg, Feline van de | Teamspeler | |
Ziel, Sarah van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVD D1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 59 | 37 | 22 | 14 | |
2 | Exakwa D3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 58 | 44 | 14 | 14 | |
3 | Dindoa D2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 63 | 36 | 27 | 11 | |
4 | ASVD D2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 72 | 49 | 23 | 11 | |
5 | Unitas/Perspectief D3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 84 | 58 | 26 | 11 | |
6 | Rood-Wit D2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 34 | 61 | -27 | 5 | |
7 | Elburg D1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 27 | 112 | -85 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Fem | Technische staf | Hoofd coach |
Visscher, Annebeth | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.