Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bond, Thom de | Teamspeler | |
Bouma, Cris | Teamspeler | |
Gelder, Sara van | Teamspeler | |
Koster, Lyndi | Teamspeler | |
Plakmeijer, Luca | Teamspeler | |
Snaterse, Ruben | Teamspeler | |
Vierhuizen, Pim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00- 19:00 | veld |
Donderdag | 18:00- 19:00 | veld |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Zwart D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 | 4 | 67 | 12 |
2 | Exakwa D2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 59 | 15 | 44 | 9 |
3 | Hellas '63 D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 30 | 17 | 8 |
4 | Wit-Blauw/Green Organics D2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 33 | -3 | 6 |
5 | Elburg D2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 43 | 56 | -13 | 5 |
6 | Rood-Wit D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 70 | -54 | 2 |
7 | ASVD D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 64 | -58 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekert, Albert-Lauri | Technische staf | Hoofd coach |
Molo, Chloƫ | Technische staf | Assistent coach |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg