Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Robin van | Teamspeler | |
Dragt, Esmee van den | Teamspeler | |
Norel, Robin van | Teamspeler | |
Stevens, Thijn | Teamspeler | |
Verkooijen, Jinte | Teamspeler | |
Vos, Gwenn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVD D3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 144 | 43 | 101 | 22 | |
2 | Oranje Zwart D1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 122 | 64 | 58 | 20 | |
3 | DOS Kampen/Unique Waterontharders D2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 113 | 64 | 49 | 14 | |
4 | Elburg D2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 93 | 79 | 14 | 12 | |
5 | Exakwa D2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 72 | 80 | -8 | 12 | |
6 | Dindoa D3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 62 | 134 | -72 | 2 | |
7 | Unitas/Perspectief D4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 28 | 170 | -142 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogland, Mieke | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.