Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bond, Thom de | Teamspeler | |
Gelder, Sara van | Teamspeler | |
Koster, Lyndi | Teamspeler | |
Plakmeijer, Luca | Teamspeler | |
Snaterse, Ruben | Teamspeler | |
Vierhuizen, Pim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Team | Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|---|
D2 | Dinsdag | 18:30-19:30 | 't Huiken |
D2 | Donderdag | 18:00-19:00 | Lambert Franckens |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wit-Blauw/Green Organics D3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 97 | 39 | 58 | 22 |
2 | Sparta (Zw) D3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 94 | 40 | 54 | 18 |
3 | Sparta (N) D3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 77 | 53 | 24 | 16 |
4 | Elburg D2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 51 | 71 | -20 | 12 |
5 | Exakwa D3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 37 | 55 | -18 | 10 |
6 | Unitas/Perspectief D5 | 12 | 3 | 0 | 9 | 44 | 73 | -29 | 6 |
7 | ASVD D2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 28 | 97 | -69 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekert, Albert-Lauri | Technische staf | Assistent coach |
Molo, Chloƫ | Technische staf | Hoofd coach |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg