Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalberts, Veerle | Teamspeler | |
Bruinink, Yenthe | Teamspeler | |
Buffart, Keano | Teamspeler | |
Groothuis, Joël | Teamspeler | |
Haan, Noé de | Teamspeler | |
Hop, Liselot | Teamspeler | |
Koster, Justin | Teamspeler | |
Smit, Justin | Teamspeler | |
Wit, Aron de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Team | Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|---|
D3 | Dinsdag | 18:00-19:00 | Lambert Franckens |
D3 | Donderdag | 18:00-19:00 | Lambert Franckens |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elburg D3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 119 | 28 | 91 | 17 |
2 | Sparta (Zw) D4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 72 | 33 | 39 | 15 |
3 | Oranje Zwart D2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 48 | 39 | 9 | 12 |
4 | Thrianta D2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 68 | 42 | 26 | 11 |
5 | ZKC '19 D2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 77 | -50 | 5 |
6 | ASVD D3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 133 | -115 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit, Stan | Technische staf | Assistent coach |
Westland, Twan | Technische staf | Hoofd coach |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg