Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalberts, Veerle | Teamspeler | |
Bruinink, Yenthe | Teamspeler | |
Buffart, Keano | Teamspeler | |
Groothuis, Joël | Teamspeler | |
Haan, Noé de | Teamspeler | |
Hop, Liselot | Teamspeler | |
Koster, Justin | Teamspeler | |
Smit, Justin | Teamspeler | |
Wit, Aron de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00- 19:00 | veld |
Donderdag | 18:00- 19:00 | veld |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elburg D3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 68 | 32 | 36 | 11 |
2 | DOS Kampen/Unique Waterontharders D2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 60 | 40 | 20 | 7 |
3 | Sparta (Zw) D2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 59 | 26 | 33 | 6 |
4 | ASVD D3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 96 | -89 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit, Stan | Technische staf | Assistent coach |
Westland, Twan | Technische staf | Hoofd coach |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg