Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Naud | Teamspeler | |
Esselink, Eva | Teamspeler | |
Holwerda, Judith | Teamspeler | |
Weg, Feline van de | Teamspeler | |
Wit, Julie de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Team | Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|---|
E1 | Dinsdag | 18:00-19:00 | Lambert Franckens |
E1 | Donderdag | 18:00-19:00 | 't Huiken |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit E3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 145 | 55 | 90 | 21 |
2 | ASVD E2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 119 | 30 | 89 | 20 |
3 | Oranje Zwart E1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 99 | 59 | 40 | 16 |
4 | Sparta (Zw) E3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 123 | 100 | 23 | 15 |
5 | Elburg E1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 87 | 157 | -70 | 6 |
6 | Exakwa E4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 37 | 107 | -70 | 3 |
7 | DOS Kampen/Unique Waterontharders E3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 70 | 172 | -102 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijs, Mare | Technische staf | Hoofd coach |
Visscher, Annebeth | Technische staf | Assistent coach |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg