Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Naud | Teamspeler | |
Esselink, Eva | Teamspeler | |
Holwerda, Judith | Teamspeler | |
Weg, Feline van de | Teamspeler | |
Wit, Julie de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Team | Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|---|
E1 | Dinsdag | 18:00-19:00 | Lambert Franckens |
E1 | Donderdag | 18:00-19:00 | 't Huiken |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit E3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 72 | 33 | 39 | 11 |
2 | Sparta (Zw) E3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 59 | 38 | 21 | 9 |
3 | Oranje Zwart E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 30 | 19 | 8 |
4 | ASVD E2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 19 | 25 | 6 |
5 | Elburg E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 50 | 67 | -17 | 4 |
6 | Exakwa E4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 53 | -41 | 1 |
7 | DOS Kampen/Unique Waterontharders E3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 29 | 75 | -46 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijs, Mare | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg