Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Naud | Teamspeler | |
Esselink, Eva | Teamspeler | |
Holwerda, Judith | Teamspeler | |
Lhoest, Christian | Teamspeler | |
Wit, Julie de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00- 19:00 | veld |
Donderdag | 18:00- 19:00 | veld |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 121 | 15 | 106 | 12 |
2 | ASVD E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 30 | 13 | 8 |
3 | Hellas '63 E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 72 | -53 | 2 |
4 | Elburg E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 85 | -66 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijs, Mare | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg