Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belder, Niek | Teamspeler | |
Dragt, Esmee van den | Teamspeler | |
Duitman, Jean | Teamspeler | |
Norel, Lieke van | Teamspeler | |
Prophitius, Sara | Teamspeler | |
Weg, Feline van de | Teamspeler | |
Ziel, Sarah van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 18:00- 19:00 | veld |
Donderdag | 18:00- 19:00 | veld |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exakwa E1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 75 | 29 | 46 | 10 |
2 | Wit-Blauw/Green Organics E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 63 | 45 | 18 | 8 |
3 | Elburg E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 61 | -28 | 6 |
4 | Hellas '63 E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 60 | -36 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Eva | Technische staf | Hoofd coach |
Tongeren, Matthijs van | Technische staf | Assistent coach |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg