Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dragt, Esmee van den | Teamspeler | |
Duitman, Jean | Teamspeler | |
Lhoest, Christian | Teamspeler | |
Norel, Lieke van | Teamspeler | |
Prophitius, Sara | Teamspeler | |
Ziel, Sarah van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Team | Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|---|
E2 | Maandag | 18:00-19:00 | Oostenlicht |
E2 | Donderdag | 18:00-19:00 | Lambert Franckens |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit E1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 134 | 95 | 39 | 18 |
2 | DOS Kampen/Unique Waterontharders E1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 148 | 103 | 45 | 14 |
3 | ASVD E3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 117 | 97 | 20 | 14 |
4 | Wit-Blauw/Green Organics E2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 129 | 119 | 10 | 14 |
5 | Exakwa E1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 107 | 109 | -2 | 11 |
6 | Sparta (Zw) E1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 83 | 92 | -9 | 11 |
7 | Elburg E2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 61 | 164 | -103 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Eva | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg