Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fijn, Jasmine | Teamspeler | |
Hop, Annelin | Teamspeler | |
Junte, Britt | Teamspeler | |
Lhoest, Milou | Teamspeler | |
Norel, Lieke van | Teamspeler | |
Vroon, Lauren | Teamspeler | |
Waard, Ilse de | Teamspeler | |
Wit, Julie de | Teamspeler |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 18:00- 19:00 | veld |
Donderdag | 18:00- 19:00 | veld |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS Kampen/Unique Waterontharders E3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 18 | 36 | 12 |
2 | Exakwa E4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 78 | 22 | 56 | 8 |
3 | Elburg E3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 69 | -46 | 4 |
4 | Wit-Blauw/Green Organics E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 63 | -46 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogland, Mieke | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.