Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Robin van | Teamspeler | |
Holwerda, Tamar | Teamspeler | |
Norel, Robin van | Teamspeler | |
Stevens, Thijn | Teamspeler | |
Vos, Gwenn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 18:00- 19:00 | veld |
Donderdag | 18:00- 19:00 | veld |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVD E2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 21 | 23 | 8 |
2 | Elburg E3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 | 33 | 9 | 4 |
3 | Sparta (Zw) E2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 34 | -5 | 4 |
4 | Exakwa E2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 52 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elburg E3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 36 | 4 | 9 |
2 | Oranje Zwart E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 40 | 3 | 8 |
3 | ASVD E3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 55 | 43 | 12 | 6 |
4 | Rood-Wit E3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 38 | -19 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engeltjes, Kirsten | Technische staf | Assistent coach |
Wolf, Joran | Technische staf | Hoofd coach |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg