Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Robin van | Teamspeler | |
Holwerda, Tamar | Teamspeler | |
Norel, Robin van | Teamspeler | |
Stevens, Thijn | Teamspeler | |
Vos, Gwenn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 18:00- 19:00 | veld |
Donderdag | 18:00- 19:00 | veld |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elburg E3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 36 | 4 | 9 |
2 | Oranje Zwart E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 40 | 3 | 8 |
3 | ASVD E3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 55 | 43 | 12 | 6 |
4 | Rood-Wit E3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 38 | -19 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wolf, Joran | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg