Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Fem | Technische staf | Hoofd coach |
Linde, Lisa van der | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 18:00- 19:00 | veld |
Donderdag | 18:00- 19:00 | veld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit F2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 43 | 44 | -1 | 5 |
2 | Wit-Blauw/Green Organics F1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 56 | 42 | 14 | 4 |
3 | Elburg F1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 51 | -16 | 4 |
4 | Regio '72 F1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 36 | 33 | 3 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buffart, Nova | Teamspeler | |
Duitman, Livia | Teamspeler | |
Koster, Levy | Teamspeler | |
Lhoest, Milou | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg