Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belder, Marit | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elburg F1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 17 | 34 | 8 |
2 | DOS Kampen/Unique Waterontharders F1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 4 |
3 | ASVD F4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 4 |
4 | ASVD F3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 22 | 3 | 4 |
5 | Dindoa F3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 2 |
6 | De Meeuwen F2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 44 | -24 | 2 |
7 | Unitas/Perspectief F3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 32 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buffart, Nova | Teamspeler | |
Duitman, Livia | Teamspeler | |
Koster, Levy | Teamspeler | |
Schuld, Caia | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.