Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker-Scholten, Danielle | Teamspeler | |
Bruijnes, Anna | Teamspeler | |
Haan, Simon de | Teamspeler | |
Klein, Martin | Teamspeler | |
Magré, Kees | Teamspeler | |
Norel, Jurgen van | Teamspeler | |
Steert, Ragnild | Teamspeler | |
Tijdeman, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS Kampen/Unique Waterontharders MW1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 100 | 79 | 21 | 8 |
2 | Wit-Blauw/Green Organics MW1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 99 | 95 | 4 | 6 |
3 | Elburg MW1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 88 | 85 | 3 | 6 |
4 | Rood-Wit MW1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 64 | 92 | -28 | 4 |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg