Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker-Scholten, Danielle | Teamspeler | |
Bruijnes, Anna | Teamspeler | |
Gunst, Nina de | Teamspeler | |
Haan, Simon de | Teamspeler | |
Klein, Martin | Teamspeler | |
Magré, Kees | Teamspeler | |
Norel, Jurgen van | Teamspeler | |
Steert, Ragnild | Teamspeler | |
Tijdeman, Benjamin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit MW1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 228 | 132 | 96 | 21 |
2 | DOS Kampen/Unique Waterontharders MW1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 273 | 146 | 127 | 18 |
3 | Elburg MW1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 233 | 183 | 50 | 16 |
4 | Regio '72 MW1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 159 | 157 | 2 | 13 |
5 | Oranje Zwart MW1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 137 | 182 | -45 | 9 |
6 | ASVD MW1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 119 | 257 | -138 | 4 |
7 | Hellas '63 MW1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 158 | 250 | -92 | 3 |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg