Teamindeling 2018/2019
Vandaag (maandag 11 juni) zal de teamindeling verzonden worden via de mail.
Dit jaar dus geen publicatie meer op de website vanwege de nieuwe privacywetgeving.
We hebben alle ouders van jeugdleden en leden die deel uit maken van een seniorenteam een mail gestuurd. Mocht je deze niet hebben ontvangen, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor de teamindeling jeugd of naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor de teamindeling senioren.
Mocht u als ouder vragen hebben over de teamindeling van uw kind, of jij zelf als jeugdlid, dan is er maandag 18 juni a.s van 19:00-20:00u de mogelijkheid om naar het clubhuis te komen, hier zullen leden van de teamindelingscommissie klaar zitten om vragen te beantwoorden.
KV Elburg sluit het seizoen af
KV Elburg sloot zaterdag 2 juni het korfbalseizoen af, maar die afsluiting zag er iets anders uit dan andere jaren.
Omdat het kunstgrasveld op het Burg. Bode sportpark vanaf maandag 4 juni wordt gerenoveerd en uitgebreid was er geen mogelijkheid voor een aparte afsluitdag.
Nu bestond de afsluiting van het seizoen uit een barbecue waaraan maar liefst door 140 personen werd deelgenomen.
Tijdens de barbecue werd de trekking van de jaarlijkse verloting gehouden.
De winnende nummers staan op de site van KV Elburg (www.kvelburg.nl).
Na een welverdiende vakantie beginnen in augustus de trainingen voor het nieuwe korfbalseizoen.
Uitslag grote verloting 02-06-2018
nr | prijs | lotnr | nr | prijs | lotnr | |
1 | € 300,00 | 3686 | 19 | € 10,00 | 0404 | |
2 | € 150,00 | 0927 | 20 | € 10,00 | 1402 | |
3 | € 100,00 | 0493 | 21 | € 5,00 | 2927 | |
4 | € 50,00 | 2562 | 22 | € 5,00 | 1240 | |
5 | € 25,00 | 1128 | 23 | € 5,00 | 0145 | |
6 | € 20,00 | 2881 | 24 | € 5,00 | 3294 | |
7 | € 20,00 | 1735 | 25 | € 5,00 | 0348 | |
8 | € 20,00 | 1424 | 26 | € 5,00 | 2312 | |
9 | € 20,00 | 3685 | 27 | € 5,00 | 0507 | |
10 | € 20,00 | 2154 | 28 | € 5,00 | 1017 | |
11 | € 10,00 | 1386 | 29 | € 5,00 | 2389 | |
12 | € 10,00 | 1400 | 30 | € 5,00 | 0441 | |
13 | € 10,00 | 1029 | 31 | € 5,00 | 0778 | |
14 | € 10,00 | 3295 | 32 | € 5,00 | 1450 | |
15 | € 10,00 | 3641 | 33 | € 5,00 | 1593 | |
16 | € 10,00 | 1401 | 34 | € 5,00 | 1637 | |
17 | € 10,00 | 3083 | 35 | € 5,00 | 0536 | |
18 | € 10,00 | 1630 |
Uitslagen zijn onder voorbehoud van typefouten.