Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Joure 2 |
Accommodatienaam | Sportfun |
Adres | Sewei 3 |
Plaats | 8501SP JOURE |
Telefoonnummer | 0513-417648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 15103 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Thuisscore | 10 |
Uitscore | 20 |
Klasse | Reserve 3e klasse |
Soort wedstrijd | reguliere competitie |
Datum | 28 jan. |
Aanvang | 17:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Reint) Oostra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure 2 - Elburg 2 | 28 jan. 2023 | 10 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure 2 | Elburg 2 |
Thuis gewonnen | 30 | 49 |
Uit gewonnen | 21 | 34 |
% gewonnen | 28% | 43% |
% thuis gewonnen | 32% | 51% |
% uit gewonnen | 23% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghorst, Gerjan | Technische staf | Hoofd coach |
Gunst, Deliana de | Teamspeler | |
Jong, Kevin de | Teamspeler | |
Kamphuis, Lars | Teamspeler | |
Meijs, Nathan | Teamspeler | |
Vlieger, Rik | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijma-Noppert, Paulien | Technische staf | |
Goot, Maritha van der | Teamspeler | |
Hobma, Riemer | Technische staf | |
Holtrop, Reitse | Teamspeler | |
Huisman, Wessel | Teamspeler | |
Kooi, Coby van der | Teamspeler | |
Minkes, Jacco | Teamspeler | |
Otter, Jisca | Technische staf | |
Otter, Marjan | Teamspeler | |
Stam, Timo | Teamspeler | |
Stam-Holtrop, Anke | Teamspeler |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg