Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NKC '51 A1 |
Accommodatienaam | Het Ravijn |
Adres | Piet Heinweg 18 |
Plaats | 7441GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-613516 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 18048 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Thuisscore | 10 |
Uitscore | 22 |
Klasse | A-jeugd 1e klasse |
Soort wedstrijd | reguliere competitie |
Datum | 28 jan. |
Aanvang | 15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3&4 - thuis |
Uitteam-kleedkamer | 1&2 - gasten |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martijn) Klompjan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NKC '51 A1 - Elburg A1 | 28 jan. 2023 | 10 - 22 |
Elburg A1 - NKC '51 A1 | 1 apr. 2023 | 20 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NKC '51 A1 | Elburg A1 |
Thuis gewonnen | 54 | 41 |
Uit gewonnen | 49 | 34 |
% gewonnen | 52% | 46% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghorst, Leanna | Teamspeler | |
Bijl, Fem | Teamspeler | |
Bouma, Simon | Teamspeler | |
Brem, Joep | Teamspeler | |
Linde, Lisa van der | Teamspeler | |
Meijs, Mare | Teamspeler | |
Smit, Stan | Teamspeler | |
Wolf, Joran | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hazendonk, Maritha | Teamspeler | |
Hoek, Mats | Teamspeler | |
Klompjan, Jarnick | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.