Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NKC '51 A1 |
Accommodatienaam | Het Ravijn |
Adres | Piet Heinweg 18 |
Plaats | 7441GZ NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-613516 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 18048 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Thuisscore | 10 |
Uitscore | 22 |
Klasse | A-jeugd 1e klasse |
Soort wedstrijd | reguliere competitie |
Datum | 28 jan. |
Aanvang | 15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3&4 |
Uitteam-kleedkamer | 1&2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martijn) Klompjan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NKC '51 A1 - Elburg A1 | 28 jan. 2023 | 10 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NKC '51 A1 | Elburg A1 |
Thuis gewonnen | 52 | 38 |
Uit gewonnen | 47 | 34 |
% gewonnen | 53% | 47% |
% thuis gewonnen | 56% | 50% |
% uit gewonnen | 51% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghorst, Leanna | Teamspeler | |
Jong, Kevin de | Technische staf | Hoofd coach |
Linde, Lisa van der | Teamspeler | |
Meijs, Bas | Technische staf | Assistent coach |
Meijs, Mare | Teamspeler | |
Smit, Rico | Technische staf | Assistent coach |
Smit, Stan | Teamspeler | |
Tatje, Gerwin | Teamspeler | |
Westland, Twan | Teamspeler | |
Wolf, Joran | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Nova | Teamspeler | |
Ekelenkamp, Hidde | Teamspeler | |
Hoek, Dick | Technische staf | Hoofd coach |
Hoek, Mats | Teamspeler | |
Klompjan, Jarnick | Teamspeler | |
Manenschijn, Ivo | Teamspeler | |
Stegehuis, Evie | Teamspeler | |
Visser, Joy | Teamspeler | |
Vledder, Kaylee | Teamspeler | |
Vledder, Myrthe | Overige staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg