Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rood-Wit E3 |
Accommodatienaam | Erica Terpstrahal |
Adres | Amperestraat 36 |
Plaats | 8091XX WEZEP |
Telefoonnummer | 038-3760500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 19266 |
Veldnaam | Veld 1 B |
Veldlocatie | Zaal |
Thuisscore | 21 |
Uitscore | 9 |
Klasse | E-jeugd BK |
Soort wedstrijd | reguliere competitie |
Datum | 28 jan. |
Aanvang | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kaleb) Wolfsen | Scheidsrechter |
B. (Bjorn) van Boven | Juryvoorzitter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Elburg E1 - Rood-Wit E3 | 11 dec. 2010 | 5 - 2 |
Rood-Wit E3 - Elburg E1 | 22 jan. 2011 | 1 - 4 |
Rood-Wit E3 - Elburg E1 | 28 jan. 2023 | 21 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rood-Wit E3 | Elburg E1 |
Thuis gewonnen | 35 | 52 |
Uit gewonnen | 33 | 50 |
% gewonnen | 51% | 61% |
% thuis gewonnen | 53% | 62% |
% uit gewonnen | 49% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Naud | Teamspeler | |
Esselink, Eva | Teamspeler | |
Holwerda, Judith | Teamspeler | |
Meijs, Mare | Technische staf | Hoofd coach |
Weg, Feline van de | Teamspeler | |
Wit, Julie de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evink, Tobias | Teamspeler | |
Hoven, Linde ten | Technische staf | Hoofd coach |
Vierhuis, Tess | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg