Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparta (Zw) E1 |
Accommodatienaam | Victorium |
Adres | Boerendanserdijk 47 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 085-4884450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 19315 |
Veldnaam | Veld 1 B |
Veldlocatie | Zaal |
Thuisscore | 6 |
Uitscore | 3 |
Klasse | E-jeugd BK |
Soort wedstrijd | reguliere competitie |
Datum | 28 jan. |
Aanvang | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mara) van Gulik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sparta (Zw) E1 - Elburg E2 | 28 jan. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparta (Zw) E1 | Elburg E2 |
Thuis gewonnen | 44 | 29 |
Uit gewonnen | 38 | 27 |
% gewonnen | 48% | 35% |
% thuis gewonnen | 52% | 36% |
% uit gewonnen | 44% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Eva | Technische staf | Hoofd coach |
Belder, Niek | Teamspeler | |
Dragt, Esmee van den | Teamspeler | |
Duitman, Jean | Teamspeler | |
Lhoest, Christian | Teamspeler | |
Norel, Lieke van | Teamspeler | |
Prophitius, Sara | Teamspeler | |
Tongeren, Matthijs van | Technische staf | Assistent coach |
Ziel, Sarah van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeke, Daniƫl ten | Technische staf | |
Engberts, Sander | Teamspeler | |
Hooghiemstra, Juna | Teamspeler | |
Kingma, Elise | Teamspeler | |
Peters, Niels | Teamspeler | |
Veldboer, Marloes | Technische staf | |
Veldboer, Nienke | Technische staf | |
Vormer, Vayen | Teamspeler | |
Vrieze, Jurre | Teamspeler |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg