Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparta (Zw) E1 |
Accommodatienaam | Victorium |
Adres | Boerendanserdijk 47 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 085-4884450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 19315 |
Veldnaam | Veld 1 B |
Veldlocatie | Zaal |
Thuisscore | 6 |
Uitscore | 3 |
Klasse | E-jeugd BK |
Soort wedstrijd | reguliere competitie |
Datum | 28 jan. |
Aanvang | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mara) van Gulik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sparta (Zw) E1 - Elburg E2 | 28 jan. 2023 | 6 - 3 |
Elburg E2 - Sparta (Zw) E1 | 1 apr. 2023 | 4 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparta (Zw) E1 | Elburg E2 |
Thuis gewonnen | 45 | 29 |
Uit gewonnen | 40 | 27 |
% gewonnen | 48% | 33% |
% thuis gewonnen | 51% | 35% |
% uit gewonnen | 45% | 32% |
Geen informatie
Geen informatie