Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparta (N) D2 |
Accommodatienaam | Watergoor |
Adres | Watergoorweg 44 |
Plaats | 3861MA NIJKERK GLD |
Telefoonnummer | 033-2458575 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 22623 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Thuisscore | 4 |
Uitscore | 13 |
Klasse | D-jeugd BK |
Soort wedstrijd | reguliere competitie |
Datum | 28 jan. |
Aanvang | 12:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lois) Barends | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sparta (N) D2 - Elburg D1 | 28 jan. 2023 | 4 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparta (N) D2 | Elburg D1 |
Thuis gewonnen | 51 | 35 |
Uit gewonnen | 47 | 31 |
% gewonnen | 57% | 39% |
% thuis gewonnen | 60% | 41% |
% uit gewonnen | 55% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Anna van den | Teamspeler | |
Boer, Ruben den | Teamspeler | |
Bouma, Cris | Teamspeler | |
Dragt, Lotte van den | Teamspeler | |
Franken, Mathijs | Teamspeler | |
Prins, Levi | Teamspeler | |
Prins-van den Berg, Sandra | Technische staf | Assistent coach |
Prophitius, Elin | Teamspeler | |
Putten, Lize van | Teamspeler | |
Schouten, Stan | Teamspeler | |
Smit, Meike | Teamspeler | |
Ziel, Vienna van den | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Rene | Technische staf | Hoofd coach |
Geurts, Pleun | Teamspeler | |
Haverkamp, Carmen | Teamspeler | |
Hazel, Twan van den | Technische staf | Hoofd coach |
Hofwegen, Anne van | Teamspeler | |
Houtveen, Lois | Teamspeler | |
Morren, Saar | Teamspeler | |
Noort, Jefta van den | Teamspeler | |
Water, Jeroen van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg