Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparta (N) D2 |
Accommodatienaam | Watergoor |
Adres | Watergoorweg 44 |
Plaats | 3861MA NIJKERK GLD |
Telefoonnummer | 033-2458575 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 22623 |
Veldnaam | Veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Thuisscore | 4 |
Uitscore | 13 |
Klasse | D-jeugd BK |
Soort wedstrijd | reguliere competitie |
Datum | 28 jan. |
Aanvang | 12:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lois) Barends | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sparta (N) D2 - Elburg D1 | 28 jan. 2023 | 4 - 13 |
Elburg D1 - Sparta (N) D2 | 1 apr. 2023 | 8 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparta (N) D2 | Elburg D1 |
Thuis gewonnen | 53 | 37 |
Uit gewonnen | 51 | 33 |
% gewonnen | 58% | 39% |
% thuis gewonnen | 60% | 41% |
% uit gewonnen | 57% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinink, Yenthe | Teamspeler | |
Buffart, Keano | Teamspeler | |
Duitman, Jean | Teamspeler | |
Groothuis, Joël | Teamspeler | |
Haan, Noé de | Teamspeler | |
Hop, Liselot | Teamspeler | |
Smit, Justin | Teamspeler | |
Smit, Stan | Technische staf | Hoofd coach |
Westland, Twan | Technische staf | Hoofd coach |
Wit, Aron de | Teamspeler | |
Ziel, Sarah van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkenes, Jonathan | Teamspeler | |
Both, Thirza | Teamspeler | |
Bruinekool, Pippa | Teamspeler | |
Corporaal, Vai | Teamspeler | |
Hazel, Twan van den | Technische staf | Hoofd coach |
Male, Boet van der | Teamspeler | |
Montfrans, Sem van | Teamspeler | |
Pol, Feline van de | Teamspeler | |
Steeg, Nikki van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.