Dag | Datum | Wedstrijd | Starttijd | Accommodatie | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|
za | 19-11-2022 | Elburg 1 - Apollo 1 (Oefenwedstrijd) | 20:30 | 't Huiken | Henk van Tongeren |
za | 19-11-2022 | Elburg 2 - Apollo 2 (Oefenwedstrijd) | 19:15 | 't Huiken | Kees Magré |
za | 19-11-2022 | Elburg A3 - Unitas A3 (Oefenwedstrijd) | 17:00 | 't Huiken | Rik Vlieger |
za | 19-11-2022 | Elburg A2 - Telstar A2 (Oefenwedstrijd) | 16:00 | 't Huiken | Emma Veldkamp |
za | 19-11-2022 | Elburg A1 - SDO (V) A1 (Oefenwedstrijd) | 15:00 | 't Huiken | Benjamin Tijdeman |
za | 19-11-2022 | Elburg B1 - Sparta (N) B3 (Oefenwedstrijd) | 14:00 | 't Huiken | Henrieke Mulder |
za | 19-11-2022 | Elburg C1 - NKC'31 C1 (Oefenwedstrijd) | 13:00 | 't Huiken | Stan Smit |
za | 19-11-2022 | Elburg C2 - Rood-Wit C2 (Oefenwedstrijd) | 12:00 | 't Huiken | Naomi van Rossem |
za | 19-11-2022 | Elburg D1 - Wit-Blauw D2 (Oefenwedstrijd) | 11:00 | 't Huiken | Joël van Ee |
za | 19-11-2022 | Elburg D3 - Rood-Wit D3 (Oefenwedstrijd) | 10:00 | 't Huiken | Zoë Smit |
za | 19-11-2022 | Elburg E1 - Rood-Wit E2 (Oefenwedstrijd) | 09:00 | 't Huiken | Emily van der Linde |
za | 19-11-2022 | Elburg E2 - Rood-Wit E3 (Oefenwedstrijd) | 09:00 | 't Huiken | Deliana de Gunst |
za | 19-11-2022 | Elburg E3 - Rood-Wit E4 (Oefenwedstrijd) | 09:00 | 't Huiken | Jordy van Oene |
di | 22-11-2022 | DOS Kampen/Unique MW1 - Elburg MW1 | 21:00 | Cellesbroek | |
za | 26-11-2022 | Elburg 1 - Kinea 1 | 20:45 | 't Huiken | |
za | 26-11-2022 | Elburg 2 - Kinea 2 | 19:30 | 't Huiken | Benjamin Tijdeman |
za | 26-11-2022 | Elburg A1 - ASVD A1 | 18:20 | 't Huiken | Lars Kamphuis |
za | 26-11-2022 | Elburg C2 - d'Ommerdieck C1 | 13:00 | 't Huiken | Anna Bruijnes |
za | 26-11-2022 | Elburg C1 - Wit-Blauw/Green Organics C3 | 14:00 | 't Huiken | Nina de Gunst |
za | 26-11-2022 | Elburg A2 - Oranje Zwart A1 | 17:10 | 't Huiken | Jarco Vlieger |
za | 26-11-2022 | Elburg A3 - Regio '72 A1 | 16:00 | 't Huiken | Ragnild Steert |
za | 26-11-2022 | Elburg B1 - Hellas '63 B1 | 15:00 | 't Huiken | Nathan Meijs |
za | 26-11-2022 | Elburg D1 - Unitas/Perspectief D2 | 12:00 | 't Huiken | Isa Eikenaar |
za | 26-11-2022 | Elburg D2 - Exakwa D3 | 11:00 | 't Huiken | Angelica Broekhuizen |
za | 26-11-2022 | Elburg D3 - Thrianta D2 | 10:00 | 't Huiken | Simon Bouma |
za | 26-11-2022 | Elburg E2 - Exakwa E1 | 09:00 | 't Huiken | Mare Meijs |
za | 26-11-2022 | Elburg E3 - ASVD E1 | 09:00 | 't Huiken | Annebeth Visscher |
za | 26-11-2022 | Elburg F1 - Sparta (Zw) F4 | 09:00 | 't Huiken | Leanna Berghorst |
za | 3-12-2022 | DTS (S) 1 - Elburg 1 | 15:45 | De Fugelkamp | |
za | 3-12-2022 | DTS (S) 2 - Elburg 2 | 14:30 | De Fugelkamp | |
za | 3-12-2022 | Exakwa A1 - Elburg A1 | 15:10 | Sportcentrum De Koploper | |
za | 3-12-2022 | Regio '72 C1 - Elburg C2 | 13:45 | De Koekoek | |
za | 3-12-2022 | KIOS '45 4 - Elburg 3 | 13:50 | Mllincksslag | |
za | 3-12-2022 | Exakwa A2 - Elburg A2 | 13:00 | Sportcentrum De Koploper | |
za | 3-12-2022 | Duko/Wesstar A2 - Elburg A3 | 13:00 | Triominos | |
za | 3-12-2022 | Unitas/Perspectief B3 - Elburg B1 | 17:15 | De Sypel | |
za | 3-12-2022 | Oranje Zwart D1 - Elburg D1 | 13:30 | ZBC-hal | |
za | 3-12-2022 | Unitas/Perspectief D5 - Elburg D2 | 11:00 | De Sypel | |
za | 3-12-2022 | Wit-Blauw/Green Organics E2 - Elburg E2 | 10:00 | De Reeve | |
za | 3-12-2022 | Exakwa E4 - Elburg E1 | 09:00 | Sportcentrum De Koploper | |
za | 3-12-2022 | Wit-Blauw/Green Organics E3 - Elburg E3 | 09:00 | De Reeve | |
za | 3-12-2022 | Wit-Blauw/Green Organics F1 - Elburg F1 | 09:00 | De Reeve | |
wo | 7-12-2022 | Elburg MW1 - Oranje Zwart MW1 | 21:15 | MFC Aperloo | Jarco Vlieger |
za | 10-12-2022 | Elburg 1 - Sparta (Ze) 1 | 20:45 | 't Huiken | |
za | 10-12-2022 | Elburg 2 - Sparta (Ze) 2 | 19:30 | 't Huiken | Kees Magré |
za | 10-12-2022 | Elburg A1 - Juventa A1 | 17:10 | 't Huiken | Lars Kamphuis |
za | 10-12-2022 | Elburg C2 - Regio '72 C1 | 13:00 | 't Huiken | Gerwin Tatje |
za | 10-12-2022 | Elburg C1 - Unitas/Perspectief C4 | 14:00 | 't Huiken | Joran Wolf |
za | 10-12-2022 | Elburg 3 - Rood-Wit 5 | 18:20 | 't Huiken | Rik Westland |
za | 10-12-2022 | Elburg A2 - Hellas '63 A1 | 16:00 | 't Huiken | Nina de Gunst |
za | 10-12-2022 | Elburg B1 - Exakwa B4 | 15:00 | 't Huiken | Twan Westland |
za | 10-12-2022 | Elburg D1 - Dindoa D2 | 12:00 | 't Huiken | Alinde van Engelen |
za | 10-12-2022 | Elburg D2 - Sparta (Zw) D3 | 11:00 | 't Huiken | Fleur Steert |
za | 10-12-2022 | Elburg D3 - Sparta (Zw) D4 | 10:00 | 't Huiken | Romy Groenewegen |
za | 10-12-2022 | Elburg E1 - Sparta (Zw) E3 | 09:00 | 't Huiken | Chloë Molo |
za | 10-12-2022 | Elburg E3 - Sparta (Zw) E4 | 09:00 | 't Huiken | Lisa van der Linde |
di | 13-12-2022 | Hellas '63 MW1 - Elburg MW1 | 20:00 | De Brake | |
za | 17-12-2022 | Club Brothers 1 - Elburg 1 | 17:15 | Blaashal Hoogkerk | |
za | 17-12-2022 | Drachten/Van der Wiel 4 - Elburg 2 | 17:20 | SNIJ Noord Hal | |
za | 17-12-2022 | Rood-Wit A1 - Elburg A1 | 15:30 | Erica Terpstrahal | |
za | 17-12-2022 | ASVD C2 - Elburg C2 | 14:10 | 't Dok | |
za | 17-12-2022 | Centrum 2 - Elburg 3 | 17:25 | MFA De Krim | |
za | 17-12-2022 | Rood-Wit A2 - Elburg A2 | 14:20 | Erica Terpstrahal | |
za | 17-12-2022 | Revival B1 - Elburg B1 | 14:00 | Veluwehal | |
za | 17-12-2022 | Exakwa D2 - Elburg D1 | 12:00 | Sportcentrum De Koploper | |
za | 17-12-2022 | DOS Kampen/Unique E1 - Elburg E2 | 10:00 | De Reeve | |
za | 17-12-2022 | DOS Kampen/Unique E3 - Elburg E1 | 09:00 | De Reeve | |
za | 17-12-2022 | DOS Kampen/Unique E4 - Elburg E3 | 09:00 | De Reeve | |
za | 17-12-2022 | Rood-Wit F2 - Elburg F1 | 09:00 | Erica Terpstrahal | |
za | 7-1-2023 | Noveas A1 - Elburg A2 | 12:00 | De Waterwyck | |
za | 7-1-2023 | KVZ A3 - Elburg A3 | 13:15 | Hanzehal | |
wo | 11-1-2023 | Elburg MW1 - Rood-Wit MW1 | 21:15 | MFC Aperloo | Kevin de Jong |
za | 14-1-2023 | Elburg 1 - DTG 1 | 20:00 | 't Huiken | |
za | 14-1-2023 | Elburg 2 - DTG 2 | 18:40 | 't Huiken | Benjamin Tijdeman |
za | 14-1-2023 | Elburg A1 - DOS Kampen/Unique A1 | 16:20 | 't Huiken | Rico Smit |
za | 14-1-2023 | Elburg C1 - De Meeuwen C3 | 12:00 | 't Huiken | Deliana de Gunst |
za | 14-1-2023 | Elburg 3 - d'Ommerdieck 2 | 17:30 | 't Huiken | Jurgen van Norel |
za | 14-1-2023 | Elburg A2 - Unitas/Perspectief A3 | 15:10 | 't Huiken | Emma Veldkamp |
za | 14-1-2023 | Elburg A3 - Diderna/Visser Sloopwerken A1 | 14:00 | 't Huiken | Twan Westland |
za | 14-1-2023 | Elburg B1 - De Meeuwen B4 | 13:00 | 't Huiken | Emily van der Linde |
za | 14-1-2023 | Elburg D1 - ASVD D1 | 11:00 | 't Huiken | Angelica Broekhuizen |
za | 14-1-2023 | Elburg E2 - Rood-Wit E1 | 10:00 | 't Huiken | Mark van der Heide |
za | 14-1-2023 | Elburg E1 - ASVD E2 | 10:00 | 't Huiken | Fem Bijl |
za | 14-1-2023 | Elburg E3 - Rood-Wit E5 | 09:00 | 't Huiken | Ilse van Hooren |
za | 14-1-2023 | Elburg F1 - Dindoa F5 | 09:00 | 't Huiken | Mirthe Hofman |
wo | 18-1-2023 | Elburg MW1 - Regio '72 MW1 | 21:15 | MFC Aperloo | Jordy van Oene |
za | 21-1-2023 | Elburg 1 - Emmeloord 1 | 19:50 | 't Huiken | |
za | 21-1-2023 | Elburg 2 - Emmeloord 2 | 18:30 | 't Huiken | Marco van der Linde |
za | 21-1-2023 | Elburg A1 - OKO/BIES A1 | 16:10 | 't Huiken | Rik Westland |
za | 21-1-2023 | Elburg C2 - Rood-Wit C3 | 13:00 | 't Huiken | Isa Eikenaar |
za | 21-1-2023 | Elburg C1 - Sparta (Zw) C3 | 14:00 | 't Huiken | Henrieke Mulder |
za | 21-1-2023 | Elburg 3 - Oranje Zwart 6 | 17:20 | 't Huiken | Rosalie Siemerink |
za | 21-1-2023 | Elburg A3 - DOS Kampen/Unique A3 | 15:00 | 't Huiken | Rik Vlieger |
za | 21-1-2023 | Elburg D2 - ASVD D2 | 12:00 | 't Huiken | Enya Visch |
za | 21-1-2023 | Elburg D3 - ASVD D3 | 11:00 | 't Huiken | Mariska Vlieger |
za | 21-1-2023 | Elburg E2 - ASVD E3 | 10:00 | 't Huiken | Lisa van der Linde |
za | 21-1-2023 | Elburg E1 - Oranje Zwart E1 | 10:00 | 't Huiken | Albert Lauri Hoekert |
za | 21-1-2023 | Elburg E3 - Exakwa E5 | 09:00 | 't Huiken | Jesse Blankenstijn |
za | 21-1-2023 | Elburg F1 - ASVD F1 | 09:00 | 't Huiken | Leanna Berghorst |
wo | 25-1-2023 | ASVD MW1 - Elburg MW1 | 20:00 | 't Dok | |
za | 28-1-2023 | Joure 1 - Elburg 1 | 19:00 | Sportfun | |
za | 28-1-2023 | Joure 2 - Elburg 2 | 17:45 | Sportfun | |
za | 28-1-2023 | NKC '51 A1 - Elburg A1 | 15:00 | Het Ravijn | |
za | 28-1-2023 | Oranje Zwart C2 - Elburg C2 | 14:20 | ZBC-hal | |
za | 28-1-2023 | Wolderwijd/DYZLE C1 - Elburg C1 | 13:30 | De Horst | |
za | 28-1-2023 | Juventa 6 - Elburg 3 | 14:40 | De Beek | |
za | 28-1-2023 | Hellas '63 A1 - Elburg A2 | 13:00 | De Brake | |
za | 28-1-2023 | Devinco A2 - Elburg A3 | 12:30 | Keizerslanden | |
za | 28-1-2023 | Spirit B3 - Elburg B1 | 17:15 | De Voorde | |
za | 28-1-2023 | Sparta (N) D2 - Elburg D1 | 12:00 | Watergoor | |
za | 28-1-2023 | Wit-Blauw/Green Organics D3 - Elburg D2 | 11:00 | Cellesbroek | |
za | 28-1-2023 | ZKC '19 D2 - Elburg D3 | 12:00 | Blaashal Zuidwolde | |
za | 28-1-2023 | Sparta (Zw) E1 - Elburg E2 | 09:00 | Victorium | |
za | 28-1-2023 | Rood-Wit E3 - Elburg E1 | 09:00 | Erica Terpstrahal | |
za | 28-1-2023 | Regio '72 F1 - Elburg F1 | 11:00 | De Koekoek | |
wo | 1-2-2023 | Elburg MW1 - DOS Kampen/Unique MW1 | 21:15 | MFC Aperloo | Jarco Vlieger |
za | 4-2-2023 | Kinea 1 - Elburg 1 | 11:40 | Hoekstra hal | |
za | 4-2-2023 | Kinea 2 - Elburg 2 | 10:20 | Hoekstra hal | |
za | 4-2-2023 | ASVD A1 - Elburg A1 | 13:00 | 't Dok | |
za | 4-2-2023 | Wit-Blauw/Green Organics C3 - Elburg C1 | 12:00 | Cellesbroek | |
za | 4-2-2023 | Oranje Zwart A1 - Elburg A2 | 16:45 | ZBC-hal | |
za | 4-2-2023 | Unitas/Perspectief D2 - Elburg D1 | 13:15 | De Bogen | |
za | 4-2-2023 | Exakwa D3 - Elburg D2 | 10:00 | Sportcentrum De Koploper | |
za | 4-2-2023 | ASVD D3 - Elburg D3 | 12:00 | 't Dok | |
za | 4-2-2023 | Exakwa E1 - Elburg E2 | 09:00 | Sportcentrum De Koploper | |
za | 4-2-2023 | ASVD E1 - Elburg E3 | 11:00 | 't Dok | |
za | 4-2-2023 | Sparta (Zw) F4 - Elburg F1 | 09:00 | Victorium | |
za | 11-2-2023 | Elburg 1 - DTS (S) 1 | 20:50 | 't Huiken | |
za | 11-2-2023 | Elburg 2 - DTS (S) 2 | 19:40 | 't Huiken | Kees Magré |
za | 11-2-2023 | Elburg A1 - Exakwa A1 | 17:20 | 't Huiken | Rico Smit |
za | 11-2-2023 | Exakwa C4 - Elburg C2 | 12:00 | Sportcentrum De Koploper | |
za | 11-2-2023 | Elburg 3 - KIOS '45 4 | 18:30 | 't Huiken | Benji Sjardijn |
za | 11-2-2023 | Elburg A2 - Exakwa A2 | 16:10 | 't Huiken | Naomi Eikenaar |
za | 11-2-2023 | Elburg A3 - Duko/Wesstar A2 | 15:00 | 't Huiken | Esther Labots |
za | 11-2-2023 | Elburg B1 - Unitas/Perspectief B3 | 14:00 | 't Huiken | Stan Smit |
za | 11-2-2023 | Elburg D1 - Oranje Zwart D1 | 13:00 | 't Huiken | Simon Bouma |
za | 11-2-2023 | Elburg D2 - Unitas/Perspectief D5 | 12:00 | 't Huiken | Alinde van Engelen |
za | 11-2-2023 | Elburg D3 - Oranje Zwart D2 | 11:00 | 't Huiken | Annebeth Visscher |
za | 11-2-2023 | Elburg E2 - Wit-Blauw/Green Organics E2 | 10:00 | 't Huiken | Fem Bijl |
za | 11-2-2023 | Elburg E1 - Exakwa E4 | 10:00 | 't Huiken | Britt Broekhuizen |
za | 11-2-2023 | Elburg E3 - Wit-Blauw/Green Organics E3 | 09:00 | 't Huiken | Eva Bakker |
za | 11-2-2023 | Elburg F1 - Wit-Blauw/Green Organics F1 | 09:00 | 't Huiken | Ilse van Hooren |
di | 14-2-2023 | Oranje Zwart MW1 - Elburg MW1 | 21:00 | Sporthal Anna van der Breggen | |
za | 18-2-2023 | Sparta (Ze) 1 - Elburg 1 | 17:00 | MFC de Molenstreek | |
za | 18-2-2023 | Sparta (Ze) 2 - Elburg 2 | 15:45 | MFC de Molenstreek | |
za | 18-2-2023 | Juventa A1 - Elburg A1 | 16:10 | De Beek | |
za | 18-2-2023 | Sparta (Zw) C3 - Elburg C1 | 12:00 | Victorium | |
za | 18-2-2023 | Rood-Wit 5 - Elburg 3 | 16:20 | Erica Terpstrahal | |
za | 18-2-2023 | Exakwa B4 - Elburg B1 | 12:00 | Sportcentrum De Koploper | |
za | 18-2-2023 | ASVD D2 - Elburg D2 | 13:00 | 't Dok | |
za | 18-2-2023 | Sparta (Zw) D4 - Elburg D3 | 10:00 | Victorium | |
za | 18-2-2023 | Sparta (Zw) E3 - Elburg E1 | 09:00 | Victorium | |
za | 18-2-2023 | Sparta (Zw) E4 - Elburg E3 | 09:00 | Victorium | |
za | 25-2-2023 | Elburg C2 - ASVD C2 | 10:00 | 't Huiken | Joran Wolf |
za | 25-2-2023 | Unitas/Perspectief C4 - Elburg C1 | 14:45 | De Bogen | |
za | 25-2-2023 | Unitas/Perspectief A3 - Elburg A2 | 18:00 | De Sypel | |
za | 25-2-2023 | Elburg B1 - Spirit B3 | 11:00 | 't Huiken | Zoë Smit |
za | 25-2-2023 | Dindoa D2 - Elburg D1 | 11:00 | Dindoa-hal | |
za | 25-2-2023 | Elburg D2 - Sparta (N) D3 | 09:00 | 't Huiken | Esther Labots |
za | 4-3-2023 | Regio '72 A1 - Elburg A3 | 16:30 | De Koekoek | |
za | 4-3-2023 | Exakwa E5 - Elburg E3 | 09:00 | Sportcentrum De Koploper | |
wo | 8-3-2023 | Elburg MW1 - Hellas '63 MW1 | 21:15 | MFC Aperloo | Kevin de Jong |
za | 11-3-2023 | Elburg 1 - Club Brothers 1 | 20:50 | 't Huiken | |
za | 11-3-2023 | Elburg 2 - Drachten/Van der Wiel 4 | 19:40 | 't Huiken | Benjamin Tijdeman |
za | 11-3-2023 | Elburg A1 - Rood-Wit A1 | 17:20 | 't Huiken | Rik Westland |
za | 11-3-2023 | Elburg C2 - Exakwa C4 | 12:00 | 't Huiken | Joël van Ee |
za | 11-3-2023 | Elburg C1 - Telstar/Schoonderbeek C2 | 13:00 | 't Huiken | Gerwin Tatje |
za | 11-3-2023 | Elburg 3 - Centrum 2 | 18:30 | 't Huiken | Jurgen van Norel |
za | 11-3-2023 | Elburg A2 - Rood-Wit A2 | 16:10 | 't Huiken | Jarco Vlieger |
za | 11-3-2023 | Elburg A3 - KVZ A3 | 15:00 | 't Huiken | Nathan Meijs |
za | 11-3-2023 | Elburg B1 - Revival B1 | 14:00 | 't Huiken | Lars Kamphuis |
za | 11-3-2023 | Elburg D1 - Exakwa D2 | 11:00 | 't Huiken | Lotte Blankenstijn |
za | 11-3-2023 | Sparta (Zw) D3 - Elburg D2 | 10:00 | Victorium | |
za | 11-3-2023 | Elburg E2 - DOS Kampen/Unique E1 | 09:00 | 't Huiken | Mirthe Hofman |
za | 11-3-2023 | Elburg E1 - DOS Kampen/Unique E3 | 10:00 | 't Huiken | Simon Bouma |
za | 11-3-2023 | Elburg E3 - DOS Kampen/Unique E4 | 10:00 | 't Huiken | Matthijs van Tongeren |
za | 11-3-2023 | Elburg F1 - Rood-Wit F2 | 09:00 | 't Huiken | Mark van der Heide |
wo | 15-3-2023 | Rood-Wit MW1 - Elburg MW1 | 20:45 | Erica Terpstrahal | |
za | 18-3-2023 | DTG 1 - Elburg 1 | 15:20 | De Trime | |
za | 18-3-2023 | DTG 2 - Elburg 2 | 14:05 | De Trime | |
za | 18-3-2023 | DOS Kampen/Unique A1 - Elburg A1 | 16:20 | De Reeve | |
za | 18-3-2023 | d'Ommerdieck C1 - Elburg C2 | 12:20 | Kulturhus De Spil | |
za | 18-3-2023 | De Meeuwen C3 - Elburg C1 | 14:00 | Meeuwen-hal | |
za | 18-3-2023 | d'Ommerdieck 2 - Elburg 3 | 13:35 | Kulturhus De Spil | |
za | 18-3-2023 | Diderna/Visser Sloopwerken A1 - Elburg A3 | 10:40 | Theothorne | |
za | 18-3-2023 | De Meeuwen B4 - Elburg B1 | 15:00 | Meeuwen-hal | |
za | 18-3-2023 | Sparta (N) D3 - Elburg D2 | 10:00 | Watergoor | |
za | 18-3-2023 | Oranje Zwart D2 - Elburg D3 | 14:30 | ZBC-hal | |
za | 18-3-2023 | Rood-Wit E1 - Elburg E2 | 10:00 | Erica Terpstrahal | |
za | 18-3-2023 | ASVD E2 - Elburg E1 | 11:00 | 't Dok | |
za | 18-3-2023 | Rood-Wit E5 - Elburg E3 | 10:00 | Erica Terpstrahal | |
za | 18-3-2023 | Dindoa F5 - Elburg F1 | 11:00 | Dindoa-hal | |
di | 21-3-2023 | Regio '72 MW1 - Elburg MW1 | 21:30 | De Koekoek | |
za | 25-3-2023 | Emmeloord 1 - Elburg 1 | 16:40 | Bosbadhal | |
za | 25-3-2023 | Emmeloord 2 - Elburg 2 | 15:30 | Bosbadhal | |
za | 25-3-2023 | OKO/BIES A1 - Elburg A1 | 15:20 | De Veste | |
za | 25-3-2023 | Rood-Wit C3 - Elburg C2 | 11:00 | Erica Terpstrahal | |
za | 25-3-2023 | Telstar/Schoonderbeek C2 - Elburg C1 | 16:00 | De Slag | |
za | 25-3-2023 | Oranje Zwart 6 - Elburg 3 | 18:40 | ZBC-hal | |
za | 25-3-2023 | DOS Kampen/Unique A3 - Elburg A3 | 11:55 | De Reeve | |
za | 25-3-2023 | Hellas '63 B1 - Elburg B1 | 13:20 | De Brake | |
za | 25-3-2023 | ASVD D1 - Elburg D1 | 12:00 | 't Dok | |
za | 25-3-2023 | Thrianta D2 - Elburg D3 | 10:15 | Activum | |
za | 25-3-2023 | ASVD E3 - Elburg E2 | 10:00 | 't Dok | |
za | 25-3-2023 | Oranje Zwart E1 - Elburg E1 | 13:15 | ZBC-hal | |
za | 25-3-2023 | ASVD F1 - Elburg F1 | 10:00 | 't Dok | |
wo | 29-3-2023 | Elburg MW1 - ASVD MW1 | 21:15 | MFC Aperloo | Rik Westland |
za | 1-4-2023 | Elburg 1 - Joure 1 | 20:50 | 't Huiken | |
za | 1-4-2023 | Elburg 2 - Joure 2 | 19:40 | 't Huiken | Kees Magré |
za | 1-4-2023 | Elburg A1 - NKC '51 A1 | 17:20 | 't Huiken | Lars Kamphuis |
za | 1-4-2023 | Elburg C2 - Oranje Zwart C2 | 13:00 | 't Huiken | Lotte Blankenstijn |
za | 1-4-2023 | Elburg C1 - Wolderwijd/DYZLE C1 | 14:00 | 't Huiken | Noah de Jong |
za | 1-4-2023 | Elburg 3 - Juventa 6 | 18:30 | 't Huiken | Benji Sjardijn |
za | 1-4-2023 | Elburg A2 - Noveas A1 | 16:10 | 't Huiken | Rosalie Siemerink |
za | 1-4-2023 | Elburg A3 - Devinco A2 | 15:00 | 't Huiken | Ragnild Steert |
za | 1-4-2023 | Elburg D1 - Sparta (N) D2 | 12:00 | 't Huiken | Anna Bruijnes |
za | 1-4-2023 | Elburg D2 - Wit-Blauw/Green Organics D3 | 11:00 | 't Huiken | Daphne van den Brink |
za | 1-4-2023 | Elburg D3 - ZKC '19 D2 | 10:00 | 't Huiken | Mare Meijs |
za | 1-4-2023 | Elburg E2 - Sparta (Zw) E1 | 09:00 | 't Huiken | Chloë Molo |
za | 1-4-2023 | Elburg E1 - Rood-Wit E3 | 09:00 | 't Huiken | Albert Lauri Hoekert |
za | 1-4-2023 | Elburg F1 - Regio '72 F1 | 09:00 | 't Huiken | Romy Groenewegen |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg