Dag | Datum | Wedstrijd | Starttijd | Accommodatie | Veld | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
Za | 22-4-2023 | Elburg 1 - Rood-Wit 1 | 15:30 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | |
za | 22-4-2023 | Elburg 2 - Rood-Wit 2 | 14:00 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Rico Smit |
Za | 22-4-2023 | Elburg A1 - NKC '51 A1 | 12:30 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Kees Magré |
za | 22-4-2023 | Elburg A3 - DOS Kampen/Unique A3 | 11:00 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Corné Prins |
za | 22-4-2023 | Elburg C1 - Sparta (Zw) C2 | 11:00 | Burg. Bode Sportpark | 3aK40 | Nathan Meijs |
za | 22-4-2023 | Elburg C2 - Wolderwijd/DYZLE C1 | 10:00 | Burg. Bode Sportpark | 3aK40 | Emily vd Linde |
za | 22-4-2023 | Elburg D2 - Exakwa D3 | 10:00 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Joran Wolf |
za | 22-4-2023 | Elburg E1 - Exakwa E4 | 10:00 | Burg. Bode Sportpark | 2K24 | Anna Bruijnes |
za | 22-4-2023 | Elburg E3 - Exakwa E2 | 09:00 | Burg. Bode Sportpark | 1bK24 | Simon Bouma |
za | 22-4-2023 | Elburg E4 - Rood-Wit E4 | 09:00 | Burg. Bode Sportpark | 3bK24 | Leanna Berghorst |
wo | 26-4-2023 | Elburg MW1 - MIA MW1 | 20:00 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Etienne uit de Fles |
za | 13-5-2023 | Elburg 3 - Oranje Zwart 6 | 12:15 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Rosalie Siemerink |
za | 13-5-2023 | Elburg A2 - Emmeloord A1 | 11:00 | Burg. Bode Sportpark | 3aK40 | Kevin de Jong |
Za | 13-5-2023 | Elburg B1 - Regio '72 B1 | 11:00 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Zoë Smit |
za | 13-5-2023 | Elburg D1 - Unitas/Perspectief D2 | 10:00 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Mariska Vlieger |
za | 13-5-2023 | Elburg D3 - Hellas '63 D1 | 10:00 | Burg. Bode Sportpark | 3aK40 | Lisa van der Linde |
za | 13-5-2023 | Elburg E2 - DOS Kampen/Unique E2 | 09:00 | Burg. Bode Sportpark | 3bK24 | Jesse Blankestijn |
za | 13-5-2023 | Elburg F1 - Rood-Wit F2 | 09:00 | Burg. Bode Sportpark | 1bK24 | Eva Bakker |
Za | 20-5-2023 | Elburg 1 - Rheko 1 | 15:30 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | |
Za | 20-5-2023 | Elburg 2 - Rheko 2 | 14:00 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Marco van der Linde |
za | 20-5-2023 | Elburg A3 - DOS '46 A3 | 12:30 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Danique uit de Fles |
za | 20-5-2023 | Elburg C1 - Exakwa C3 | 14:00 | Burg. Bode Sportpark | 3aK40 | Hanneke van der Linde |
za | 20-5-2023 | Elburg D1 - ASVD D1 | 11:30 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Annebeth Visscher |
za | 20-5-2023 | Elburg D3 - Sparta (Zw) D2 | 11:30 | Burg. Bode Sportpark | 3aK40 | Mare Meijs |
za | 20-5-2023 | Elburg E1 - Wit-Blauw/Green Organics E3 | 10:30 | Burg. Bode Sportpark | 2K24 | Esther Labots |
za | 20-5-2023 | Elburg E2 - Wit-Blauw/Green Organics E2 | 10:30 | Burg. Bode Sportpark | 3bK24 | Brit Broekhuijzen |
za | 20-5-2023 | Elburg E4 - ASVD E4 | 10:30 | Burg. Bode Sportpark | 1bK24 | Mirthe Hofman |
wo | 31-5-2023 | Elburg MW1 - ODIK/JansenvdGrift MW1 | 20:00 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Lars Kamphuis |
za | 3-6-2023 | Elburg 3 - d'Ommerdieck 2 | 12:15 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Ragnild Steert |
za | 3-6-2023 | Elburg A2 - Exakwa A3 | 10:00 | Burg. Bode Sportpark | 3aK40 | Naomi Eikenaar |
Za | 3-6-2023 | Elburg B1 - KVZ B1 | 11:00 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Benji Sjardijn |
za | 3-6-2023 | Elburg C2 - Unitas/Perspectief C4 | 10:00 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Lotte Blankestijn |
za | 3-6-2023 | Elburg D2 - ASVD D2 | 11:30 | Burg. Bode Sportpark | 3aK40 | Mathijs van Tongeren |
za | 3-6-2023 | Elburg E3 - Sparta (Zw) E2 | 09:00 | Burg. Bode Sportpark | 3bK24 | Albert Laurie Hoekert |
za | 3-6-2023 | Elburg F1 - Wit-Blauw/Green Organics F1 | 09:00 | Burg. Bode Sportpark | 1bK24 | Cloë Molo |
za | 10-6-2023 | Elburg 3 - Rood-Wit 5 | 12:00 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Rik Westland |
Za | 10-6-2023 | Elburg A1 - Sparta (Zw) A1 | 10:30 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Lars Kamphuis |
za | 10-6-2023 | Elburg A2 - Rood-Wit A2 | 12:00 | Burg. Bode Sportpark | 3aK40 | Nina de Gunst |
Za | 10-6-2023 | Elburg B1 - Rood-Wit B1 | 10:30 | Burg. Bode Sportpark | 3aK40 | Isa Eikenaar |
za | 10-6-2023 | Elburg D1 - Dindoa D2 | 09:30 | Burg. Bode Sportpark | 3aK40 | Noah de Jong |
za | 10-6-2023 | Elburg D3 - Exakwa D2 | 09:30 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Daphne van den Brink |
za | 10-6-2023 | Elburg E2 - ASVD E3 | 10:30 | Burg. Bode Sportpark | 2K24 | Alinde van Engelen |
za | 10-6-2023 | Elburg F1 - Regio '72 F1 | 09:30 | Burg. Bode Sportpark | 2K24 | Enya Visch |
wo | 14-6-2023 | Elburg MW1 - Unitas/Perspectief MW1 | 20:00 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Twan Westland |
Za | 17-6-2023 | Elburg 1 - HHV 1 | 15:30 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | |
Za | 17-6-2023 | Elburg 2 - HHV 2 | 14:00 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Benjamin Tijdeman |
za | 17-6-2023 | Elburg A3 - ASVD A2 | 12:30 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Emma Veldkamp |
za | 17-6-2023 | Elburg C1 - Oranje Zwart C1 | 11:30 | Burg. Bode Sportpark | 1aK40 | Rik Vlieger |
za | 17-6-2023 | Elburg C2 - Sparta (N) C3 | 12:30 | Burg. Bode Sportpark | 3aK40 | Jurgen van Norel |
za | 17-6-2023 | Elburg D2 - Wit-Blauw/Green Organics D3 | 11:30 | Burg. Bode Sportpark | 3aK40 | Zoë Smit |
za | 17-6-2023 | Elburg E1 - DOS Kampen/Unique E3 | 10:30 | Burg. Bode Sportpark | 1bK24 | Hannah van Tongeren |
za | 17-6-2023 | Elburg E3 - ASVD E2 | 10:30 | Burg. Bode Sportpark | 2K24 | Fem Bijl |
za | 17-6-2023 | Elburg E4 - Apeldoorn E1 | 10:30 | Burg. Bode Sportpark | 3bK24 | Anouk Wolf |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg