Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
01-02-2023 | Elburg MW1 | DOS Kampen/Unique Waterontharders MW1 | 21 - 18 |
28-01-2023 | Joure 1 | Elburg 1 | 15 - 20 |
28-01-2023 | Joure 2 | Elburg 2 | 10 - 20 |
28-01-2023 | Spirit B3 | Elburg B1 | 8 - 19 |
28-01-2023 | NKC '51 A1 | Elburg A1 | 10 - 22 |
28-01-2023 | Juventa 6 | Elburg 3 | 10 - 11 |
28-01-2023 | Oranje Zwart C2 | Elburg C2 | 8 - 8 |
28-01-2023 | Wolderwijd/DYZLE C1 | Elburg C1 | 4 - 14 |
28-01-2023 | Hellas '63 A1 | Elburg A2 | 12 - 11 |
28-01-2023 | Devinco A2 | Elburg A3 | 23 - 5 |
28-01-2023 | ZKC '19 D2 | Elburg D3 | 0 - 9 |
28-01-2023 | Sparta (N) D2 | Elburg D1 | 4 - 13 |
28-01-2023 | Regio '72 F1 | Elburg F1 | 9 - 5 (1 - 3) |
28-01-2023 | Wit-Blauw/Green Organics D3 | Elburg D2 | 12 - 3 |
28-01-2023 | Rood-Wit E3 | Elburg E1 | 21 - 9 (5 - 1) |
28-01-2023 | Sparta (Zw) E1 | Elburg E2 | 6 - 3 (4 - 7) |
25-01-2023 | ASVD MW1 | Elburg MW1 | 11 - 21 |
21-01-2023 | Elburg 1 | Emmeloord 1 | 29 - 16 |
21-01-2023 | Elburg 2 | Emmeloord 2 | 17 - 11 |
21-01-2023 | Elburg 3 | Oranje Zwart 6 | 25 - 3 |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg