Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
03-06-2023 | Woudenberg 1 | Elburg 1 | 19 - 12 |
03-06-2023 | DOS '46 A3 | Elburg A3 | 25 - 1 |
03-06-2023 | Woudenberg 2 | Elburg 2 | 20 - 11 |
03-06-2023 | Elburg 3 | d'Ommerdieck 2 | 19 - 8 |
03-06-2023 | Rood-Wit A1 | Elburg A1 | 13 - 17 |
03-06-2023 | Elburg D2 | ASVD D2 | 4 - 4 |
03-06-2023 | ASVD E4 | Elburg E4 | 27 - 1 (2 - 2) |
03-06-2023 | ASVD D1 | Elburg D1 | 3 - 2 |
03-06-2023 | Elburg B1 | KVZ B1 | 5 - 17 |
03-06-2023 | Exakwa C3 | Elburg C1 | 7 - 4 |
03-06-2023 | Elburg C2 | Unitas/Perspectief C4 | 9 - 9 |
03-06-2023 | Elburg A2 | Exakwa A3 | 13 - 7 |
03-06-2023 | Sparta (Zw) D2 | Elburg D3 | 2 - 6 |
03-06-2023 | Elburg F1 | Wit-Blauw/Green Organics F1 | 16 - 13 (5 - 5) |
03-06-2023 | Elburg E3 | Sparta (Zw) E2 | 10 - 6 (2 - 1) |
03-06-2023 | Wit-Blauw/Green Organics E2 | Elburg E2 | 4 - 19 (6 - 2) |
03-06-2023 | Wit-Blauw/Green Organics E3 | Elburg E1 | 17 - 9 (6 - 3) |
31-05-2023 | Elburg MW1 | ODIK/JansenvdGrift MW1 | 8 - 14 |
30-05-2023 | Elburg E2 | Wit-Blauw/Green Organics E2 | 19 - 10 (7 - 3) |
30-05-2023 | Sparta (N) C3 | Elburg C2 | 9 - 12 |
Clubhuis 't Vak Apart
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolscheweg 8
8081CG Elburg