• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    1 apr.Elburg 1 - Joure 113 - 18
    1 apr.Elburg 2 - Joure 216 - 14
    1 apr.Elburg 3 - Juventa 616 - 5
    1 apr.Elburg A1 - NKC '51 A120 - 15
    1 apr.Elburg A2 - Noveas A117 - 16
    1 apr.Elburg A3 - Devinco A27 - 15
    1 apr.Elburg C1 - Wolderwijd/DYZLE C117 - 2
    1 apr.Elburg C2 - Oranje Zwart C211 - 4
    1 apr.Elburg D1 - Sparta (N) D28 - 12
    1 apr.Elburg D2 - Wit-Blauw/Green Organics D39 - 6
    1 apr.Elburg D3 - ZKC '19 D225 - 1
    1 apr.Elburg E2 - Sparta (Zw) E14 - 12 (3 - 2)
    29 mrt.Elburg MW1 - ASVD MW122 - 14
  • Programma aankomende week

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    8 apr. 12:00Elburg A1 - Drachten A1Burg. Bode Sportpark
    8 apr. 13:00Elburg 2 - Zwaluwen 2Burg. Bode Sportpark
    8 apr. 14:30Elburg 1 - Zwaluwen 1Burg. Bode Sportpark