• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    24 meiDOS Kampen/Unique Waterontharders 5 - Elburg 310 - 13
    24 meiElburg 1 - De Pein 117 - 10
    24 meiElburg 2 - Dindoa 57 - 11
    24 meiASVD A1 - Elburg A29 - 9
    24 meiElburg A1 - Spirit A218 - 9
    24 meiSparta (Zw) D2 - Elburg D34 - 2
    24 meiExakwa C1 - Elburg C111 - 3
    24 meiElburg C3 - Sparta (Zw) C36 - 5
    24 meiTOP (V) B1 - Elburg B118 - 11
    24 meiASVD E1 - Elburg E114 - 4 (3 - 4)
    24 meiElburg C2 - Exakwa C37 - 4
    24 meiASVD D2 - Elburg D23 - 10
    24 meiElburg F1 - Sparta (Zw) F212 - 5 (3 - 0)
    24 meiElburg F2 - Hellas '63 F114 - 17 (5 - 6)
    24 meiElburg E3 - Oranje Zwart E44 - 8 (1 - 3)
    24 meiRood-Wit E4 - Elburg E25 - 9 (1 - 4)
    21 meiWit-Blauw/Green Organics MW1 - Elburg MW112 - 19
    20 meiSparta (Zw) MW1 - Elburg MW210 - 12
    19 meiElburg 3 - Emmeloord 316 - 11
    17 meiEmmeloord 3 - Elburg 310 - 15
    17 meiElburg 1 - Exakwa 114 - 17
    17 meiElburg 2 - Rood-Wit 316 - 8
    17 meiSparta (Zw) A2 - Elburg A22 - 18
    17 meiElburg A1 - Exakwa A118 - 9
    17 meiWit-Blauw/Green Organics B2 - Elburg B18 - 4
    17 meiElburg D3 - Rood-Wit D44 - 3
    17 meiElburg D2 - Hellas '63 D115 - 7
    17 meiExakwa E5 - Elburg E26 - 8 (3 - 4)
    17 meiWit-Blauw/Green Organics C1 - Elburg C13 - 4
    17 meiExakwa C2 - Elburg C36 - 10
    17 meiElburg F1 - Wit-Blauw/Green Organics F17 - 10 (3 - 3)
    17 meiElburg E1 - Rood-Wit E220 - 9 (5 - 2)
    17 meiElburg C2 - ASVD C22 - 1
    17 meiSparta (Zw) E7 - Elburg E37 - 3 (3 - 2)
    17 meiDOS Kampen/Unique Waterontharders F1 - Elburg F215 - 9
    17 meiWit-Blauw/Green Organics D2 - Elburg D15 - 7
  • Programma aankomende week

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    24 mei 10:00Elburg D1 - Exakwa D2Burg. Bode Sportpark
    27 mei 18:00Elburg D3 - Exakwa D5Burg. Bode Sportpark
    28 mei 19:00Elburg B2 - ASVD B2Burg. Bode Sportpark
    31 mei 09:00Elburg E2 - Oranje Zwart E3Burg. Bode Sportpark
    31 mei 09:00Elburg E1 - Wit-Blauw/Green Organics E2Burg. Bode Sportpark
    31 mei 09:00Elburg D2 - Rood-Wit D3Burg. Bode Sportpark
    31 mei 10:00Elburg C1 - ASVD C1Burg. Bode Sportpark
    31 mei 10:00ASVD F1 - Elburg F1Veld ASVD
    31 mei 10:00Wit-Blauw/Green Organics F2 - Elburg F2Sportpark Hagenbroek
    31 mei 10:00Emmeloord E1 - Elburg E3Sportcomplex De Boskamp
    31 mei 10:00Emmeloord D1 - Elburg D1Sportcomplex De Boskamp
    31 mei 10:00Rood-Wit C2 - Elburg C2Sportpark Erica Terpstra
    31 mei 11:00Elburg B1 - Rood-Wit B2Burg. Bode Sportpark
    31 mei 11:15Emmeloord C1 - Elburg C3Sportcomplex De Boskamp
    31 mei 12:15Oranje Zwart B1 - Elburg B2Sportpark De Marslanden
    31 mei 12:30Elburg 3 - Sparta (Zw) 6Burg. Bode Sportpark
    31 mei 12:30Oranje Zwart 3 - Elburg 2Sportpark De Marslanden
    31 mei 13:00Sparta (Zw) A1 - Elburg A1Stadshagen
    31 mei 16:00ODIK/JansenvdGrift 1 - Elburg 1Sportpark Oosterbos