• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    12 okt.Emmeloord 3 - Elburg 35 - 13
    12 okt.ODIK/JansenvdGrift 1 - Elburg 111 - 9
    12 okt.DOS (W) 2 - Elburg 213 - 9
    12 okt.Exakwa B2 - Elburg B114 - 6
    12 okt.ASVD B2 - Elburg B25 - 12
    12 okt.Weststellingwerf A2 - Elburg A214 - 14
    12 okt.Elburg A1 - Heerenveen A110 - 20
    12 okt.Exakwa C2 - Elburg C13 - 13
    12 okt.Elburg D3 - DOS Kampen/Unique Waterontharders D33 - 3
    12 okt.Emmeloord C1 - Elburg C34 - 3
    12 okt.Elburg E2 - Rood-Wit E38 - 14 (2 - 2)
    12 okt.Elburg D1 - Exakwa D25 - 2
    12 okt.Elburg D2 - Rood-Wit D26 - 7
    12 okt.Oranje Zwart C3 - Elburg C27 - 7
    12 okt.Elburg F1 - ASVD F28 - 8 (4 - 6)
    12 okt.Elburg E1 - ASVD E53 - 9 (1 - 3)
    12 okt.Elburg E3 - DOS Kampen/Unique Waterontharders E32 - 5
    10 okt.Elburg 2 - DOS (W) 218 - 13
    9 okt.DOS Kampen/Unique Waterontharders MW1 - Elburg MW214 - 11
    8 okt.Elburg A2 - ZKC '19 A16 - 13
    8 okt.Sparta (Zw) MW1 - Elburg MW112 - 7
  • Programma aankomende week

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    16 okt. 20:00Elburg MW2 - Oranje Zwart MW1Burg. Bode Sportpark
    16 okt. 20:00Elburg MW1 - ASVD MW1Burg. Bode Sportpark
    19 okt. 10:00DOS Kampen/Unique Waterontharders D3 - Elburg D3Sportpark De Maten
    19 okt. 13:00Elburg 3 - Emmeloord 3Burg. Bode Sportpark